特性参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
光谱响应范围 | λ | —— | 300~1000 | nm | ||
光敏面直径 | φ | —— | 300 | μm | ||
响应度 | Re | λ=355nm, φ=1μw, VR=10V | —— | 0.22 | —— | A/W |
λ=355nm, φ=1μw, VR=80V | —— | 6. 75 | —— | |||
暗电流 | ID | VR=0.9VBR | —— | 15 | 50 | nA |
总电容 | Ctot | VR=0.9VBR, f=1MHz | —— | 50 | —— | pF |
反向击穿电压 | VBR | IR=10μA | 80 | —— | 200 | V |
工作电压温度系数 | δ | TC=-40℃~85℃ | —— | 0.4 | —— | V/℃ |
光电探测器的输入方式有2种,一种是光纤输入,另外一种空间光输入。
光电探测器的输出一般是SMA的接头,通过SMA的射频线可以连接至示波器或者采集卡来查看数据。
偏振分束器(Polarizing Beam Splitter, PBS)是光学领域中一种重要的器件,用于将入射光束分成两束具有不同偏振方向的光,经常用于相干探测系统中解决偏振衰落的问题。
模拟光收发模块用在什么样的应用场景中,常见的ROF微波链路用什么样的光发射模块和接收模块。