参数名称 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|
APD 偏置电压 | VPD | —— | Vbr | V |
工作温度 | TC | -40 | 85 | ⁰C |
贮存温度 | TSTG | -55 | 125 | ⁰C |
正向电流 | IF | —— | 5 | mA |
反向电流 | IR | —— | 3 | mA |
特性参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
有效直径 | φ | —— | —— | 200 | —— | um |
响应度 | R | λ=1550nm, 1μW, M=1 | —— | 0.95 | —— | A/W |
λ=1064nm, 1μW, M=1 | —— | 0.65 | —— | A/W | ||
暗电流 | Id | Vbr-3V | —— | 8 | 50 | nA |
工作波长 | λ | —— | 950 | —— | 1650 | nm |
击穿电压 | Vbr | Id=10μA | 35 | —— | 50 | V |
乘法增益 | M | λ=1550nm, 1μW,VR=Vbr-1V | —— | 10 | —— | —— |
λ=1550nm, 1μW,VR=Vbr-2V | —— | 20 | —— | —— | ||
λ=1550nm, 1μW,VR=Vbr-1V | —— | 30 | —— | —— | ||
总电容 | Ctot | M=10 | —— | —— | 2.4 | pF |
-3dB带宽 | BW | M=10, RL=50ohm | 0.6 | 1.25 | —— | GHz |
最大限度瞬时输入功率 | P | M=10,1550nm, 10ns, 10KHz | —— | —— | 0.6 | mW |
工作电压温度系数 | δ | Tc=-40~+85℃ | —— | 0.11 | 0.15 | V/℃ |
光电探测器的输入方式有2种,一种是光纤输入,另外一种空间光输入。
光电探测器的输出一般是SMA的接头,通过SMA的射频线可以连接至示波器或者采集卡来查看数据。
偏振分束器(Polarizing Beam Splitter, PBS)是光学领域中一种重要的器件,用于将入射光束分成两束具有不同偏振方向的光,经常用于相干探测系统中解决偏振衰落的问题。
模拟光收发模块用在什么样的应用场景中,常见的ROF微波链路用什么样的光发射模块和接收模块。