参数名称 | 符号 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
饱和光功率 | Ps | —— | 5 | —— | mW |
正向电流 | IF | —— | —— | 5 | mA |
反向电压 | Vr | —— | 5 | 15 | V |
工作温度 | TOP | -40 | —— | +85 | ⁰C |
贮存温度 | TSTG | -40 | —— | +85 | ⁰C |
引脚敢接(温度/时间) | —— | —— | 260/10 or 360/5 | —— | ℃/Sec |
特性参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
活动区域 | φ | —— | —— | 200 | —— | μm |
工作波长 | λ | —— | 400 | —— | 1100 | nm |
响应度 | Res | Vr=10V,λ=405nm | 0.17 | —— | —— | A/W |
Vr=10V,λ=650nm | 0.30 | —— | —— | |||
Vr=10V,λ=850nm | 0.46 | —— | —— | |||
Vr=10V,λ=1064nm | 0.08 | —— | —— | |||
暗电流 | Id | Vr=10V | —— | 0.1 | 1.0 | nA |
反向击穿电压 | VBR | I=10μA | —— | —— | 60 | V |
结电容 | C | Vr=10V,f=1MHz | —— | —— | 1.0 | pF |
响应时间 | TR | Vr=10V,50Ω | —— | —— | 150 | pS |
带宽(-3dB) | Bw | Vr=10V,50Ω | —— | 2.5 | —— | GHz |
分流电阻 | RSH | Vr=10mV | —— | —— | 100 | GΩ |
光电探测器的输入方式有2种,一种是光纤输入,另外一种空间光输入。
光电探测器的输出一般是SMA的接头,通过SMA的射频线可以连接至示波器或者采集卡来查看数据。
偏振分束器(Polarizing Beam Splitter, PBS)是光学领域中一种重要的器件,用于将入射光束分成两束具有不同偏振方向的光,经常用于相干探测系统中解决偏振衰落的问题。
模拟光收发模块用在什么样的应用场景中,常见的ROF微波链路用什么样的光发射模块和接收模块。