PZT光纤振动器是一种光纤振动模拟器,它通过对PZT材料施加电压,导致材料周期性地发生压缩和拉伸,从而引发光纤产生对应的周期性振动。
型号 | PZT-SM |
---|---|
最大工作频率 | 35khz |
光纤缠绕长度 | 2m |
典型工作波长 | 1310/1550nm |
光纤类型 | G652D-SM |
电接口 | SMA |
光接口 | FC/APC |
光接口插入损耗 | <0.5db |
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | PZT光纤振动器 | 1 | 个 | |
2 | SMA转电子线 | 1 | 根 | |
3 | SMA转BNC射频线 | 1 | 根 |
DVS分布式光纤振动监测系统的数据格式以及波形示意图
DAS的空间分辨率,采用分辨率跟定位精度这3个参数的区别是什么?空间分辨率如何测量?