DAS一体化模块集成了超窄线宽光源、AOM声光调制器、脉冲EDFA、光环形器、拉曼放大器、DAS相干接收模块等,只需要搭配一个高速的数据采集卡就可以组成一套DAS分布式声波测量系统。该模块集成度高、尺寸小,采用自主知识产权相干接收模块,具有相干探测信噪比高的特点,增加了分布式光纤声波传感系统的传感距离。该模块专门为分布式光纤声波传感、周界安防设备商提供优质配套的产品及解决方案。
模块参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
测量距离 | 60 | km | |||
脉冲宽度 | 50 | 500 | ns | ||
预热时间 | <10 | Min | |||
工作电压 | 4.8 | 5.2 | V | ||
功率 | 3.5 | 9 | 15 | W | |
工作温度 | -20 | 60 | ℃ | ||
存储温度 | -30 | 70 | ℃ | ||
通信接口 | RS-232 | ||||
通信协议 | Modbus-RTU | ||||
超窄线宽光源 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长 | 1530 | 1550 | 1570 | nm | |
输出功率 | 10 | 13 | dBm | ||
线宽 | <3 | kHz | |||
相对强度噪声 | <120 | dB/Hz | |||
波长漂移 | ±1 | pm | |||
功率稳定度 | ±2% | 全温范围 | |||
边模抑制比 | 60 | dB | |||
脉冲EDFA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长范围 | 1550.12 | nm | |||
输入峰值光功率 | 10 | dBm | |||
输入平均光功率 | -35 | -30 | dBm | ||
输出峰值光功率 | 23 | dBm | |||
输出平均光功率 | 0 | dBm | |||
重复频率 | 100 | kHz | |||
噪声系数 | 5.5 | dB | |||
偏振相关增益 | 0.5 | dB | |||
偏振模色散 | 0.5 | ps | |||
声光调制器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长范围 | 1520 | 1550 | 1580 | nm | |
平均光功率 | 0.5 | W | |||
最大脉冲光功率 | 0.5 | kW | |||
插入损耗 | 2.5 | 3 | dB | ||
消光比 | 50 | dB | |||
上升/下降时间 | 30 | ns | |||
频率 | 80 | MHz | |||
驻波比 | 1.2:1 | ||||
输入阻抗 | 50 | Ω | |||
射频功率 | 2.5 | W | |||
频移 | 80 | MHz | |||
拉曼放大器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
激光器波长 | 1455 | nm | |||
输出功率范围 | 25 | 27 | dBm | ||
平衡探测器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
带宽 | 80 | MHz | |||
增益 | 80 | kV/A | |||
NEP | 30 | pW/Sqrt(Hz) |
以下为DAS一体化模块及声光调制器驱动的尺寸图,DAS一体化模块整体尺寸为 200*160*40mm,不含连接器及光纤,为了确保模块的散热性能,在安装该模块时,应该确保有良好的通风环境。光纤法兰及同轴接头,在不使用的时候请使用相应的保护帽将其保护起来,以免弄脏接头。
产品类别 | 探测距离 | 通道数 |
---|---|---|
GY-DAS:DAS一体化模块 | 20:20km | 1:1通道 |
40:40km | 2:2通道 | |
60:60km |
例如:探测距离为40km,1通道的模块,具体型号为:GY-DAS-40-1
DVS分布式光纤振动监测系统的数据格式以及波形示意图
DAS的空间分辨率,采用分辨率跟定位精度这3个参数的区别是什么?空间分辨率如何测量?