配置名称 | 规格/型号 |
---|---|
主板 | H610M-ITX/ac |
CPU | intel i5 12400 |
内存 | 16GB-DDR4-3200 |
固态硬盘 | 500G-M.2 |
电源 | 500W FLEX-500G |
采集卡 | GY-DAS-250-DAQ |
声光调制器驱动 | / |
一体化模块 | DAS一体化模块 |
名称 | 规格/型号 |
---|---|
传感光缆接口 | FC/APC法兰×1(或×2) |
显示器接口 | HDMI端口×1、DisPlayPort1.4端口×1 |
USB接口 | USB 3.2 Gen1端口×2、USB 2.0端口×4(支持EDD保护) |
网络接口 | RJ-45LAN端口×1、板载WIFI×1 |
电源接口 | AC220V |
高清音频接口 | 线路输入/前扬声器/麦克风 |
名称 | 规格/型号 |
---|---|
操作系统 | Windows 10 |
测试DEMO软件 | DVS测试DEMO软件 或 DAS测试DEMO软件 |
DVS分布式光纤振动监测系统的数据格式以及波形示意图
DAS的空间分辨率,采用分辨率跟定位精度这3个参数的区别是什么?空间分辨率如何测量?