该款探测器选用1064nm增强的雪崩硅光电二极管,响应波长400-1100nm,采用空间光输入(可选配FC法兰),非常适合用于大气气溶胶雷达使用。
型号 | APD1064A-10M | APD1064A-50M | APD1064A-200M |
---|---|---|---|
材料 | Si | ||
波长范围 | 400-1100nm | ||
光敏区域直径 | 0.8mm | ||
响应度 @M=1 | 0.36A/W @ 1064nm | ||
带宽a | DC-10MHz | DC-50MHz | DC-200MHz |
上升时间a | 40ns | 8ns | 2ns |
增益bc | 9.7x10^6V/W | 1.9x10^6V/W | 8x10^5V/W |
饱和光功率c | 0.32uW | 1.7uW | 3.8uW |
噪声电压a | 18mVpp | 18mVpp | 18mVpp |
最大输出电压b | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
噪声等效功率 | 0.12pW/√Hz | 0.23pW/√Hz | 0.3pW/√Hz |
工作电压 | 9-12V | ||
工作电流 | <200mA | ||
输出阻抗 | 50Ω | ||
输出耦合方式 | DC | ||
输出接头 | SMA female | ||
工作温度 | -10~65℃ | ||
存储温度 | -40~85℃ |
备注:
a 对于50欧姆负载
b 对于高阻负载
c 1064nm
序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 光电探测器 | 1 | 个 | |
2 | 电源适配器 | 1 | 个 | 9V |
3 | SMA转BNC射频线 | 1 | 根 |
光电探测器的输入方式有2种,一种是光纤输入,另外一种空间光输入。
光电探测器的输出一般是SMA的接头,通过SMA的射频线可以连接至示波器或者采集卡来查看数据。
偏振分束器(Polarizing Beam Splitter, PBS)是光学领域中一种重要的器件,用于将入射光束分成两束具有不同偏振方向的光,经常用于相干探测系统中解决偏振衰落的问题。
模拟光收发模块用在什么样的应用场景中,常见的ROF微波链路用什么样的光发射模块和接收模块。