1064nm激光器模块 900k线宽 40mW
规格参数 | 简符 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
阈值电流 | Ith | CW | 35 | mA | ||
中心波长 | λC | 1064 | nm | |||
出纤光功率 | Pf | CW | 40 | mW | ||
洛伦兹线宽* | FWHM | CW | 1 | MHz | ||
相对强度噪声 | RIN | ≥1kHz | -120 | dB/Hz | ||
边模抑制比 | SMSR | CW | 45 | dB | ||
偏正消光比 | PER | CW | 20 | dB | ||
光隔离度 | ISO | 50 | dB | |||
TEC 设定温度 | TTEC | CW | 15 | 45 | ℃ | |
运行温度 | To | -20 | 60 | ℃ | ||
运行湿度 | % | 5 | 85 | % |
*延时自外差法测定洛伦兹线宽
典型光谱图(1064.0828nm)
项目 | 参数配置 | 单位 |
---|---|---|
外观尺寸 | L×W×H=101.8×57.20×12.80 | mm |
内置尾纤类型 | SMF/PMF | |
连接器 | FC/APC | |
电源 | DC 5V/3A | |
数据接口 | DB9 定义如上图 | |
安全控制 | Interlock |
什么是ASE光源,ASE光源的特点是什么,ASE光源的光谱用光谱仪上看是什么样的。
超窄线宽激光器是什么样的,线宽又是如何定义的,窄线宽激光器有什么用途?
常见的14PIN蝶形激光器引脚有那些,常见的管脚定义有2种,一种是S型,一种是N型。
如何测量激光器线宽,目前行业内通常是通过测量-20db处的谱宽,然后用得到的谱宽/20来表示光谱的线宽(FWHM)。