光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
中心波长 | nm | 850/1310/1400/1450/1470/1500/1550/1610/1650 | |
输出光功率 | mW | 1/5/10 | 默认不可调 |
光谱功率密度 | dBm/nm | ≥-25 | |
光谱纹波 | dB | <0.2 | |
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% |
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% |
偏振度PER | dB | ≤ 0.2 | |
尾纤和接头类型 | - | 单模光纤,FC/APC |
什么是ASE光源,ASE光源的特点是什么,ASE光源的光谱用光谱仪上看是什么样的。
超窄线宽激光器是什么样的,线宽又是如何定义的,窄线宽激光器有什么用途?
常见的14PIN蝶形激光器引脚有那些,常见的管脚定义有2种,一种是S型,一种是N型。
如何测量激光器线宽,目前行业内通常是通过测量-20db处的谱宽,然后用得到的谱宽/20来表示光谱的线宽(FWHM)。