ASE宽带光源 谱宽38nm C波段
参数指标 | 单位 | 测试值 | 备注 |
---|---|---|---|
波长范围 | nm | 1528-1563 | C-band |
光谱宽度 | nm | 38.0 | @2dB |
输出功率 | mW | 50 | 固定功率 |
RMS功率稳定性 | % | 0.10 | |
输出端隔离度 | dB | 35 | |
工作温度范围 | ℃ | -5~+50 | |
工作湿度范围 | % | 0~70 | |
存储温度范围 | ℃ | -40~+85 | |
供电类型 | - | 5V DC | 国标 |
光纤接头类型 | - | FC/APC | |
输出尾纤类型 | - | SMF-28e单模光纤,2mm套管,1m长 | |
尺寸 | mm | 模块式 125(W)*150(D)*20(H) | |
其他 | 无上位机功能 |
什么是ASE光源,ASE光源的特点是什么,ASE光源的光谱用光谱仪上看是什么样的。
超窄线宽激光器是什么样的,线宽又是如何定义的,窄线宽激光器有什么用途?
常见的14PIN蝶形激光器引脚有那些,常见的管脚定义有2种,一种是S型,一种是N型。
如何测量激光器线宽,目前行业内通常是通过测量-20db处的谱宽,然后用得到的谱宽/20来表示光谱的线宽(FWHM)。