940nm 10W 光纤耦合激光器,通过 105um 纤芯光纤,出光功率达 10W 以上,小型化封装、高可靠性工业激光模块产品。
940nm 10W 光纤耦合激光器,通过 105um 纤芯光纤,出光功率达 10W 以上,小型化封装、高可靠性工业激光模块产品。
主要特性
应用领域
产品规格 Product Characteristics
性能参数(1) Performance Parameters | 符号 Symbol | 单位 Unit | 最小值 Minimum | 典型值 Typical | 最大值 Maximum | 说明 Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
光学性能 Optical properties | ||||||
输出功率CW Optical Output Power | Po | W | 10 | - | - | @12A |
平均波长(2) Center Wavelength | λp | nm | 940±12 | |||
光谱宽度(FWHM) Spectral Width | △λ | nm | - | 3 | 6 | |
斜率效率 Slope Efficiency | ηo | W/A | 0.92 | - | ||
电光转换效率 The Electro-Optic Conversion Efficiency | η | % | - | 50% | ||
阈值电流 Threshold Current | Ith | A | 0.65 | 0.90 | ||
工作电流(BOL) Operating Current | lop | A | - | 11.0 | 12.8 | |
工作电压 Operating Voltage | Vop | V | 1.75 | 2.2 | ||
建议壳体温度 Recommended Case Temperature | Tc | ℃ | -5 | 25 | 70 | |
波长温度系数(3) Wavelength Temperature Coefficient | △N△T | nm/℃ | - | 0.35 | - | |
波长功率系数 Wavelength Power Coefficient | △N△P | nm/W | - | 1.0 | - | |
光纤参数 Fiber Characteristics | ||||||
纤芯芯径 Fiber Core Diameter | dc | um | - | 105 | - | |
光纤数值孔径 Fiber Numerical Aperture | NA | 0.20 | 0.22 | 0.24 | ||
包层直径 Fiber Cladding | dc | um | - | 125 | - | |
涂覆层直径 Fiber Buffer | db | um | - | 250 | - | |
光纤长度 Fiber length | lf | m | 0.9 | 1 | - | |
防反参数(4) Feedback Isolation Specifications | ||||||
防反波段 Wavelength Range | λ | nm | 1500 | 1550 | 1600 | |
防反隔离度 Isolation | ISO | dB | 30 |
(1). 所有性能数据是在额定功率, 25℃,寿命开始时测得。
(2). 额定功率, 25℃下,质量中心的加权平均光谱点。
(3). 额定功率下,波长随壳体温度的变化。
(4). 参数仅针对镀膜产品,产品规格中可选镀膜与非镀膜。
极限参数 Absolute Maximum Ratings
性能参数 Performance Parameters | 符号 Symbol | 单位 Unit | 最小值 Minimum | 典型值 Typical | 最大值 Maximum |
---|---|---|---|---|---|
工作电流 Operating Current | lop | A | - | - | 14 |
反向电压 Forward voltage | Vrvs | V | - | - | 2.0 |
壳体工作温度(1) Package Operating Temperature | Top | ℃ | -10 | 75 | |
存储温度 Storage Temperature | Tstg | ℃ | -40 | 85 | |
引线焊接温度,最长10S Lead Soldering Temperature,10s max | Tis | ℃ | - | - | 300 |
相对湿度,非结露 Relative Humidity,Non-condensing | RH | % | - | - | 85 |
静电放电ESD(3) | Vesd | V | - | - | 500 |
光纤弯曲半径(长期应用) (4) Fiber Bend Radius | mm | 30 | - | ||
光纤轴向拉力,15S Fiber Axial Pull Force,15s | N | 5 | |||
光纤侧向拉力,15S Fiber Side Pull Force,15s | N | 2.5 |
(1). 非结露,最大值。
(2). 非结露,2000 小时。
(3). C = 100pF, R=1.5kΩ,人体模型,不损害其 LI 特性或可靠性, I-V 曲线在这种 ESD 环境中可能会发生变化。
(4). 30mm 的最小弯曲半径是长期机械性能可靠性的保证。
外形尺寸
什么是ASE光源,ASE光源的特点是什么,ASE光源的光谱用光谱仪上看是什么样的。
超窄线宽激光器是什么样的,线宽又是如何定义的,窄线宽激光器有什么用途?
常见的14PIN蝶形激光器引脚有那些,常见的管脚定义有2种,一种是S型,一种是N型。
如何测量激光器线宽,目前行业内通常是通过测量-20db处的谱宽,然后用得到的谱宽/20来表示光谱的线宽(FWHM)。