产品型号 | GYTV1600 |
---|---|
技术参数 | 技术指标 |
通道 | 4、8、16通道可选 |
波长范围 | 42nm(1525nm~1567nm) |
波长分辨率 | 1pm |
波长重复性 | ≤5pm |
扫描频率 | 1000Hz |
动态范围 | 40dB |
通道光谱 | 带全光谱功能 |
可串联 FBG 波长间隔 | 0.5nm |
光纤接口 | FC/APC |
通信接口 | Ethernet |
工作温度 | 0℃~50℃ |
供电电源 | 直流 12V 或 交流 100~240V/50-60Hz |
尺寸和重量 | 四通道:153×153×37mm;750g八通道、十六通道:1U机架或模块式 |
DVS分布式光纤振动监测系统的数据格式以及波形示意图
DAS的空间分辨率,采用分辨率跟定位精度这3个参数的区别是什么?空间分辨率如何测量?