概述
该ITU通道可选光源是专为DWDM/AWG器件生产厂商和各类实验室测试专门设计的,具有波段通道可选,测试范围广的特点。极大地节约了成本,节省了多台不同波长光源摆放的空间。该产品具有4X4通用矩阵和4.3寸触摸屏显示,操作简单方便,进一步提高了测试效率和准确性。
特点
4.3寸触摸屏显示,可触屏操作、 4×4通用矩阵,便于操作、重复性好,准确度高、带RS-232通信接口
应用
DWDM/AWG调试测试、 实验室应用、EDFA性能测试、通讯网络应用
规格
参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 |
---|---|---|---|---|
连续输出光功率 | PO | 5 mW | 10 mW | 13 mW |
波长范围 | C(1528.77~1563.86/1531.90~1567.13)、L(1570.42~1607.47) | |||
通道号范围 | C_band(C17~C61/C13~C57)、L_band(C09~L65) | |||
波长间隔 | C_band50G/L_band100G GHz | |||
-3dB谱宽 | Δλ | -- | -- | 0.1 nm |
-20dB谱宽 | Δλ | -- | -- | 0.2 nm |
边模抑制比 | SMSR | 40 dB | -- | -- |
输出功率稳定性(15分钟) | ΔPO_15m | -- | ±0.005 dB | ±0.01 dB |
输出功率稳定性(8小时) | ΔPO_8h | -- | ±0.03 dB | ±0.05 dB |
波长精度 | -- | -- | 0.02 nm | -- |
光纤类型及接头 | SMF28光纤,FC/APC(接头可选) | |||
工作电压 | V | 110VAC/50Hz | -- | 240VAC/50Hz |
工作温度 | Pc | 15 ℃ | 25 ℃ | 35 ℃ |
储藏温度 | TS | -5(无结冰结雾) | -- | 40 ℃ |
通讯接口 | RS232 | |||
外观尺寸 | 320 x 220 x136mm |
订购信息
ZITU-X-Y-1
ITU:光源类型 | X:波段 |
---|---|
ITU:ITU通道间隔可选光源 | C1:1528.77~1563.86 C2:1531.90~1567.13 L:1570.42~1607.47 |
Y:波长间隔 | 1:输出功率 |
50:50 GHz 100:100 GHz | 05:> 5mW 10:> 10mW 20:> 20mW |
示例:ZITU-C1-50-10
C_band ITU可选光源,波长范围1528.77~1563.86nm,波长50G间隔,功率大于10mw
什么是ASE光源,ASE光源的特点是什么,ASE光源的光谱用光谱仪上看是什么样的。
超窄线宽激光器是什么样的,线宽又是如何定义的,窄线宽激光器有什么用途?
常见的14PIN蝶形激光器引脚有那些,常见的管脚定义有2种,一种是S型,一种是N型。
如何测量激光器线宽,目前行业内通常是通过测量-20db处的谱宽,然后用得到的谱宽/20来表示光谱的线宽(FWHM)。