平衡光电探测器含有两个光电二极管和一个低噪声的跨阻放大器,其中两个光电二极管相互匹配,可以实现出色的共模抑制比,探测器将两路探测信号做相减处理,从而消除共模噪声,这样可以从干扰噪声中得到有效信号的微小变化。探测器有两种光谱范围可选,分别是400-1000nm和1000-1700nm。
型号 | BPD230A-10M | BPD230A-75M | BPD230A-200M | BPD230A-400M |
---|---|---|---|---|
材料 | Si | |||
波长范围 | 320-1000nm | |||
输入接口 | 自由空间 | |||
响应度 | 0.5A/W @760nm | |||
光敏面 | 0.4mm | |||
共模抑制比 | >25dB | |||
带宽a | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-400MHz |
上升时间a | 36ns | 4.5ns | 2ns | 1ns |
跨阻增益b | 1MV/A | 165kV/A | 28.6kV/A | 10kV/A |
饱和光功率 | 8uw | 48uw | 280uw | 800uw |
噪声电压a | 10mV RMS | 8mV RMS | 4mV RMS | 3.5mV RMS |
噪声等效功率c | 4.7pW/√Hz | 16.1pW/√Hz | 13.9pW/√Hz | 84pW/√Hz |
型号 | BPD230C-5M | BPD230C-50M | BPD230C-150M | BPD230C-300M |
---|---|---|---|---|
材料 | InGaAs | |||
波长范围 | 1000-1700nm | |||
输入接口 | 自由空间 | |||
响应度 | 0.9A/W @1550nm | |||
光敏面 | 0.2mm | |||
共模抑制比 | >25dB | |||
带宽a | DC-5MHz | DC-50MHz | DC-150MHz | DC-300MHz |
上升时间a | 2.2ns | |||
跨阻增益b | 30kV/A | |||
饱和光功率 | 148uw | |||
噪声电压a | 4mV RMS | |||
噪声等效功率c | 30.5pW/√Hz |
型号 | 探测器公共参数 |
---|---|
最大输出幅度a | ±2.0V |
工作电压 | ±12V |
工作电流 | <200mA |
输出阻抗 | 50Ω |
输出耦合方式 | DC |
输出接头 | SMA female |
工作温度 | -20~65℃ |
存储温度 | -40~85℃ |
备注:
a 对于50Ω负载
b 对于高阻负载
c DC-100MHz
光电探测器的输入方式有2种,一种是光纤输入,另外一种空间光输入。
光电探测器的输出一般是SMA的接头,通过SMA的射频线可以连接至示波器或者采集卡来查看数据。
偏振分束器(Polarizing Beam Splitter, PBS)是光学领域中一种重要的器件,用于将入射光束分成两束具有不同偏振方向的光,经常用于相干探测系统中解决偏振衰落的问题。
模拟光收发模块用在什么样的应用场景中,常见的ROF微波链路用什么样的光发射模块和接收模块。