该款激光器模块为1550nm的纳秒脉冲激光器,可用于DTS分布式拉曼测温系统,峰值功率30W,脉冲10ns。
属性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
中心波长 | - | 1550 | - | nm |
谱宽(20dB) | - | 0.3 | 1 | nm |
输出峰值功率 | 10 | - | 30 | W |
脉冲宽度 | 5 | 10 | 250 | ns |
重复频率 | 1 | 10 | 100 | kHz |
泵浦驱动电流 | - | 1200 | 2000 | mA |
工作温度范围 | -15 | - | 50 | ℃ |
存储温度 | -40 | - | 85 | ℃ |
功耗 | - | 5 | - | W |
工作电压 | 4.8 | 12 | 12.5 | V |
触发方式 | 外触发 | / | ||
模块尺寸 | 150*125*30 | mm | ||
通信接口 | RS232 | - | ||
尾纤接口类型 | FC/APC | - | ||
出纤长度 | ≥1 | M | ||
尾纤类型 | / | 50/125 |
订购信息
GY-LASER-1550-30
30:峰值功率
1550:工作波长
什么是ASE光源,ASE光源的特点是什么,ASE光源的光谱用光谱仪上看是什么样的。
超窄线宽激光器是什么样的,线宽又是如何定义的,窄线宽激光器有什么用途?
常见的14PIN蝶形激光器引脚有那些,常见的管脚定义有2种,一种是S型,一种是N型。
如何测量激光器线宽,目前行业内通常是通过测量-20db处的谱宽,然后用得到的谱宽/20来表示光谱的线宽(FWHM)。