保偏光纤跳线
Parameter | Value | ||||||
Connector Type | FC/UPC SC/UPC LC/UPC FC/APC SC/APC | ||||||
Operating wavelength (nm) | 1310,1480,1550 | 980,1060 | 850 | 780 | 630 | 405 | |
Fiber Type | PM1310,PM1550 | PM980 | PM850 | Nufern PM780 HP | Nufern PM630 HP | Nufern PM-S405 | |
Insertion Loss (dB) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.8 | ≤1.8 | |
Extinction Ratio (dB)@23℃ | ≥23 | ≥23 | ≥23 | ≥21 | ≥18 | ≥18 | |
Return Loss (dB) | UPC | ≥50 | |||||
APC | ≥55 | ||||||
Key Orientation | Slow Axis | ||||||
Axis Alignment (°) | ±3 | ||||||
Operating temperature (℃) | -5~+75 | ||||||
Storage Temperature (℃ ) | -40~+85 |
PM JP | Wavelength | 000 | Pigtail Type | Fiber Length | Connector1 | Connector2 |
---|---|---|---|---|---|---|
PM JP | 0405=405nm 0633=633nm 0780=780nm 0850=850nm 0980=980nm 1064=1064nm 1310=1310nm 1480=1480nm 1550=1550nm 1570=1570nm | 000 | 1=250um bare fiber 2=900um loose tube 3=3mm loose tube 4=2mm loose tube S=Specify | H=0.5m 8=0.8m 5=1.5m 1=1.0m 2=2.0m 3=3.0m 4=4.0m A=2.5m B=5.0m C=12m S=Specify | 0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=MU 6=LC/PC 7=LC/APC S=Specify | 0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=MU 6=LC/PC 7=LC/APC S=Specify |
光隔离器是一种防止反射光影响系统稳定性的光纤器件,作用机理为允许正向光通过,同时隔离反向传输的光,防止反射和回波干扰,减少干扰和噪声的影响,确保光信号的传输质量和稳定性。
光环形器/光耦合器的用途是什么?光分路器耦合器就是将一根光纤传输的光按比例分离到两根或数跟光纤中,也可以反向耦合两根光纤中传输的光到一根光纤传输,这种设备在光纤通信中扮演重要角色,常见1:99; 50:50等分光比。
光环形器的原理是什么,三端口光环形器的光路走向是什么样的?
光开关的原理是什么,光开关的作用,分布式光纤温度测量DTS使用什么样的光开关。
ITU波长表,方便我们定制无源器件的时候查看。