200M固定移频声光调制器,支持模拟调制及时钟RF输入。
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
工作波长 | nm | 1530 | 1550 | 1570 | - |
工作频率 | MHz | 200 | 默认正移频 | ||
3dB移频带宽 | MHz | 40 | - | - | - |
插入损耗 | dB | - | 2.5 | 3 | - |
上升时间 | ns | - | 10 | 12 | |
消光比 | dB | 50 | - | - | - |
偏振消光比 | dB | 20 | 22 | - | - |
耐受光功率 | W | - | - | 0.5 | |
驱动功率 | W | - | 1.5 | 2 | - |
光纤类型 | - | PM1550 | |||
尾纤长度 | m | ≥1 | |||
光纤接头 | - | FC/APC | |||
射频接头 | - | S M A 母 头 | |||
输入阻抗 | Ω | 50 | |||
封装形式 | - | FH | |||
注:慢轴通光,快轴截止 |
时钟(RF)输入接口规格
输入信号频率 | MHz | 200 |
---|---|---|
输入信号要求 | - | 正弦/方波Vpp1.0-2.0V |
接口 | - | SMA |
调制输入接口规格
调制方式 | - | 模拟调制(0-1V@50Ω) |
---|---|---|
接口 | - | SMA |
射频(RF)输出接口规格
工作频率 | MHz | 200 |
---|---|---|
射频功率 | W | 2 |
开关比 | dBc | >60 |
上升下降时间 | ns | <10 |
谐波抑制比 | dBc | >20 |
接口 | - | SMA母头 |
整机规格
典型功耗 | W | 4@占空比1% |
---|---|---|
工作电压 | Vdc | 24±1 |
最大工作电流 | A | <0.6 |
电源接口 | - | 穿心电容(芯线接正,焊片接负) |
封装形式 | - | N2 |